<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<link>http://www.pariertennis.com</link>
		<description>Parier Tennis : revues bookmakers, pronostics, méthodes et stratégies des paris en ligne</description>
		<managingEditor>newnico1982@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>newnico1982@gmail.com ()</webMaster>
		<generator>XOOPS 2.0.18 / RSSFit 1.22</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Tue, 9 Mar 2010 16:22:57 -0500</lastBuildDate>
		<title></title>
<atom:link href="http://www.pariertennis.com/modules/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title></title>
			<url>http://www.pariertennis.com/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.pariertennis.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ferrer - Davydenko (Hambourg ATP)</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://www.pariertennis.com/tennis/david-ferrer.jpg" alt="" border="1" /> Aujourd&#8217;hui nous allons nous intéresser aux demies finales du tournoi de Hambourg. Un match a retenu notre attention, une sorte de finale avant la finale, entre l&#8217;espagnol David Ferrer et le russe Nicolay Davydenko. Cela faisait longtemps que David Ferrer n&#8217;avait plus été aussi entreprenant sur le court. Ejecté du top20, l&#8217;espagnol connait quelques soucis physiques depuis le début de la saison. Il avait beaucoup de points à défendre au classement et, malheureusement n&#8217;ayant pas survécu aux premières semaines parisienne et londonienne, s&#8217;est vite retrouvé à la 23ème place au classement ATP.<br /><br /> Davydenko a bien négocié son tour précédent. Le roumain Hanescu est toujours dangereux. Cependant, le Russe a manqué de rigueur sur de nombreux points important, laissant ainsi Hanescu au contact dans ce match. Nous allons assister à un match de fond de court d&#8217;une grande intensité ou les rallyes seront très long. A ce petit jeu David Ferrer a ses chances dans ce match c&#8217;est pourquoi la rédaction de parier tennis vous invite a pronostiquer votre bonus d&#8217;inscription chez <a href="http://pariertennis.com/parier/visite-unibet.html" rel=nofollow target=_blank">Unibet</a> sur une victoire de David Ferrer @ 2.18.<br><br>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 05:25:30 -0400</pubDate>
			<link>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=103</link>
			<category domain="http://www.pariertennis.com/modules/news/">Articles</category>
			<guid>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fernando Verdasco - Juan Monaco (1/4 de Finale du tournoi de Bastad)</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://www.pariertennis.com/tennis/fernando.jpg" alt="" border="1" />Nous allons nous intéresser à la rencontre entre Juan Monaco et Fernando Verdasco. L&#8217;espagnol est tête de série numéro 1 sur cette terre battue suédoise de Bastad mais le jeu affiché hier contre Daniel Koellerer (81 ème à l&#8217;atp) n&#8217;a rien avoir avec le Fernando Verdasco qui faisait peur en début de saison. L&#8217;espagnol retombe petit à petit dans ses travers, les fautes directs se multiplient, ses attaques sont moins tranchantes. Il lui aura fallu 3h10 pour venir à bout, en 3 manches de l&#8217;Autrichien. <br /><br />Pour Juan Monaco le match a été bien plus facile contre Victor Crivoi. L&#8217;argentin s&#8217;est imposé sans soucis en deux sets 6-0 7-5. Monaco sait qu&#8217;il a une carte a joué pour gagner ce tournoi de Bastad. Une victoire sur Verdasco lui ouvrirait les portes d&#8217;une demie finale contre le vainqueur du match opposant Robredo à  Gabashvili. Si l&#8217;on regarde du côté des statistiques maintenant, les deux hommes se sont affrontés 7 fois. <br /><br />Pour le moment l&#8217;Argentin mène 5-2. Leur dernière confrontation remonte, cette année, à Madrid et l&#8217;espagnol s&#8217;est imposé en deux sets 7-5 6-2. La rédaction de pariertennis à noté une baisse très sensible de la cote de Monaco depuis hier soir (2.72 - 2.10) c'est pourquoi nous vous conseillons de jouer votre bonus d'inscription <a href="http://pariertennis.com/parier/visite-betclic.html" rel=nofollow target=_blank">Betclic</a> sur une Victoire de Monaco @ 2.00.<br><br>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:42:01 -0400</pubDate>
			<link>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=102</link>
			<category domain="http://www.pariertennis.com/modules/news/">Articles</category>
			<guid>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bondarenko - Kleybanova (Wta Budapest)</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://www.pariertennis.com/tennis/Kleybanova.jpg" alt="" border="1" />Ca n&#8217;a pas été facile pour les favorites hier à Budapest, avec les deux têtes de series Alize Cornet et Sybille Bammer qui se sont fait surprendre par des joueuses moins bien classées. Patty Schnyder devient donc  la joueuse la mieux classée du tournoi&#8230;. Kleybanova a déjà sorti quelques grands noms cette saison. La jeune Russe est actuellement 35eme au classement WTA, elle a déjà gagné dix tournois ITF. Sa meilleure performance sur le circuit féminin est une demie finale à FES. A Wimbledon, elle a atteint le 4ème tour l&#8217;année dernière, battue par Venus Williams. Kleybanova affiche un bon record sur terre battue avec 73 victoires pour 25 défaites. Elle a notamment défaite Venus Williams en 3 sets à Madrid en Mai dernier.<br /><br />Katerina Bondarenko était une joueuse prometteuse, titre junior à Wimbledon,  mais elle n&#8217;a jamais réussi à poursuivre de manière aussi convaincante sur le circuit professionnel. Sa carrière se résume à un titre, à Birmingham en 2008. En double par contre c'est une très grande joueuse, déjà vainqueur en grand chlem avec sa soeur.<br /><br />Les deux joueuses se sont déjà rencontrées une fois et la jeune russe s&#8217;était imposée en trois sets. Sur une autre surface le match aurait été bien plus serré mais sur terre battue grand avantage pour Kleybanova.<br /><br />La rédaction de pariertennis vous invite à parier sur une victoire de Kleybanova @ 1.53 chez <a href="http://pariertennis.com/parier/visite-williamhill.html" rel=nofollow target=_blank">William Hill</a>.<br><br<br />]]></description>
			<pubDate>Thu, 9 Jul 2009 04:04:59 -0400</pubDate>
			<link>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=101</link>
			<category domain="http://www.pariertennis.com/modules/news/">Articles</category>
			<guid>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roger Federer - Andy Roddick (Finale Wimbledon 2009 à 15h)</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://www.pariertennis.com/tennis/federerw.jpg" alt="" border="1" />7ème finale de suite à Wimbledon pour Roger Federer, c&#8217;est tout simplement magique. Un mois après sa victoire à Roland Garros, le Suisse s&#8217;offre une nouvelle possibilité d&#8217;agrandir sa collection de trophées mais il pourrait surtout marquer au fer rouge son empreinte dans l&#8217;histoire du tennis en détrônant le record officiel de Pete Sampras de 14 victoires en grand chlem.  Une victoire lui permettrait aussi de récupérer sa place de n°1 mondial. <br /><br />On pensait  Tommy Haas capable de bousculer le Suisse. Roger n&#8217;a pas commis d&#8217;erreur et s&#8217;est offert l&#8217;Allemand en 3 sets, 7-6 7-5 6-3. Roddick a crée la sensation vendredi en s&#8217;arrachant des griffes d&#8217;Andy Murray en 4 sets, 6-4, 4-6, 7-6, 7-6. Une vive émotion s&#8217;est emparée de l&#8217;Américain au terme de ce match. Le public était partagé entre voir son chouchou partir et voir Roddick aussi ému. Après avoir sortit Lleyton Hewitt en 5 sets, il a trouvé les ressources pour déborder l&#8217;écossais qui n&#8217;a jamais réussi à imposer son rythme. Federer est chez lui, avec bien plus qu&#8217;une finale de grand chlem à gagner. <br /><br />Il a déjà battu Andy Roddick en 2004 et 2005 c'est pourquoi la rédaction de pariertennis vous conseille de parier sur une victoire de Federer en 3 sets @ 1.92 chez <a href="http://pariertennis.com/parier/visite-unibet.html" rel=nofollow target=_blank">Unibet</a>.<br><br<br />]]></description>
			<pubDate>Sun, 5 Jul 2009 05:17:40 -0400</pubDate>
			<link>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=100</link>
			<category domain="http://www.pariertennis.com/modules/news/">Articles</category>
			<guid>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostic : Venus Williams - Serena Williams (Finale Wimbledon 2009)</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://www.pariertennis.com/tennis/serena_venus.jpg" alt="" border="1" />Beaucoup de spécialistes prédisaient une énième finale entre les deux s&#339;urs Williams. Elles ont prouvé une nouvelle fois que même si elles occupent respectivement la 2ème et 3ème place au classement WTA, se sont bien elles les patronnes du circuit féminin. Serena s&#8217;est défaite au tour précédente de la russe Elena Dementieva, dans la douleur, 6-7 7-5 8-6. Dans l&#8217;autre demie finale, Venus a humilié Dinara Safina en deux petit sets, 6-0 6-1. Les deux s&#339;urs se sont déjà rencontrées 20 fois sur le circuit. Pour le moment égalité parfaite entre les deux femmes. <br /><br />Mais Serena semble avoir les nerfs plus solides en finale de grand Chlem avec un avantage de 10 victoires à 3. En dépit du faite qu&#8217;un match entre les s&#339;urs williams et toujours très difficile à pronostiquer (émotion, tension, rivalité), Venus reste la reine de wimbledon. Nous vous conseillons de parier sur une victoire de Venus Williams @ 1.67 chez <a href="http://pariertennis.com/parier/visite-williamhill.html" rel=nofollow target=_blank">William Hill</a>.<br><br.]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 04:09:41 -0400</pubDate>
			<link>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=99</link>
			<category domain="http://www.pariertennis.com/modules/news/">Articles</category>
			<guid>http://www.pariertennis.com/modules/news/article.php?storyid=99</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>