<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parier Tennis &#187; Actu Tennis &#8211; Toutes les News Tennis</title>
	<atom:link href="http://www.pariertennis.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariertennis.com</link>
	<description>Le site référence pour vos paris tennis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Coupe Davis : Les joueurs retenus pour affronter le Canada</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/coupe-davis-les-joueurs-retenus-pour-affronter-le-canada-1339/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/coupe-davis-les-joueurs-retenus-pour-affronter-le-canada-1339/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Guy Firget a annoncé sa liste de quatre joueurs qui se rendront au Canada afin d'y disputer le premier tour de la Coupe Davis 2012. Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Michaël Llodra et Julien Benneteau se rendront au Canada ce vendredi hormis Gaël Monfils, toujours en lice à Montpellier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guy Forget a officialisé sa liste de joueurs qui participeront au premier tour de Coupe Davis face au Canada. Pour ce premier tour, le capitaine de l&#8217;équipe de France de tennis a décidé de n&#8217;appeler que quatre joueurs seulement au lieu cinq. En effet, ce dernier estime que faire venir un joueur à des milliers de kilomètres, lui infliger un décalage horaire pour ne pas jouer n&#8217;est pas acceptable. C&#8217;est donc jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Michaël Llodra et Julien Benneteau qui se rendront au Canada.</p>
<h2>Les français au Canada dès vendredi</h2>
<p>Les français se rendront donc au Canada vendredi afin de s&#8217;acclimater au décalage horaire mais seulement trois d&#8217;entre eux partiront puisque Gaël Monfils est engagé dans le tournoi à Montpellier et rejoindra le groupe une fois celui-ci terminé. Gui Forget a choisi Benneteau et Llodra pour le double mais aussi pour leurs récentes performances en simple qui peuvent également avoir leur rôle à jouer pour ce premier tour. Tous peuvent participer au double hormis Gaël Monfils dont la discipline n&#8217;est pas réellement sa spécialité. Le premier match de Coupe Davis aura lieu 10 février prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/coupe-davis-les-joueurs-retenus-pour-affronter-le-canada-1339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Open d&#8217;Australie : Nadal attend son adversaire</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/finale-open-daustralie-nadal-attend-son-adversaire-1336/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/finale-open-daustralie-nadal-attend-son-adversaire-1336/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Open d'Australie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[On connait désormais l'affiche de la finale femmes de l'Open d'Australie qui opposera Maria Sharapova à Victoria Azarenka. En plus du titre du Grand Chelem, la gagnante se verra attribuer la place numéro 1 mondiale du circuit WTA. Chez les hommes, Rafaël Nadal a prit le dessus sur Roger Federer et attend son adversaire avec impatience.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafäel Nadal s&#8217;est hissé en finale de l&#8217;Open d&#8217;Australie suite à sa victoire en demi-finale face à Roger Federer. Le Suisse avait pourtant bien débuté la rencontre menant 4-1 dans le premier set avant de se faire rejoindre à 4-4 mais à tout de même remporté la première manche au tie-break. La suite n&#8217;est qu&#8217;une série d&#8217;occasions manquées pour le numéro 3 mondial qui ne parvient pas à concrétiser ses balles de break tandis que son adversaire monte petit à petit en puissance. Rafaël Nadal enchaine ensuite les points gagnants pour finalement l&#8217;emporter 3 set à 1 et décroche ainsi son billet pour la finale.</p>
<h2>Finale femmes : Sharapova sera opposée à Azarenka</h2>
<p>Maria Sharapova rejoindra Victoria Azarenka en finale de l&#8217;Open d&#8217;Australie. La Russe a prit le dessus sur Petra Kvitova qui n&#8217;a pas su gérer ses émotions malgré sa patte gauche qui lui a offert le gain du deuxième set. Lors des moments cruciaux, la Russe a fait parler son expérience et finit par l&#8217;emporter en trois sets (6-2 / 3-6 / 6-4). De l&#8217;autre coté, Victoria Azarenka a dominé Kim Clijsters. Après avoir bien débuté la rencontre en remportant le premier set, la biélorusse a su laisser filer le deuxième set pour mieux reprendre lors du troisième et imposer sa dynamique de jeu. La Biélorusse l&#8217;emporte en trois sets (6-2 / 3-6 / 6-4) et se qualifie pour la finale face à Maria Sharapova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/finale-open-daustralie-nadal-attend-son-adversaire-1336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie : Federer n&#8217;a pas tremblé pour son 1000ème match</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/open-daustralie-federer-na-pas-tremble-pour-son-1000eme-match-1327/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/open-daustralie-federer-na-pas-tremble-pour-son-1000eme-match-1327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open d'Australie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer s'est imposé facilement lors des quarts de finale face à Juan Martin Del Potro et sera opposé au gagnant du match entre Rafaël Nadal et Tomas Berdych en demies. Le japonais Kei NIshikori a éliminé Tsonga et sera opposé à Andy Murray lors des quarts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Federer affrontait Juan Martin Del Potro lors des quarts de finale de l&#8217;Open d&#8217;Australie et n&#8217;a fait qu&#8217;une bouchée de l&#8217;argentin qui s&#8217;incline en trois sets (6-4 / 6-3 / 6-2). Pour son 1000ème match sur le circuit professionnel, le Suisse a laissé une forte impression avant de rejoindre les demi-finales ou il sera opposé au vainqueur du match entre Rafaël Nadal et Tomas Berdych. </p>
<h2>Nishikori la surprise de ces quarts de finale ?</h2>
<p>Kei Nishikori, le japonais de 22 ans s&#8217;est hissé jusqu&#8217;en quarts de finales de l&#8217;Open d&#8217;Australie mais va t-il s&#8217;arrêter là ? Classé 26ème au classement ATP, ce dernier n&#8217;arrête plus de grappiller des places à au classement. Une progression fulgurante pour ce jeune qui n&#8217;était encore que 98ème à la fin de l&#8217;année 2010. On a probablement pas finit d&#8217;entendre parler de lui qui réalise un début de saison tout simplement parfait. Il sera opposé à l&#8217;Anglais Andy Murray lors des quarts de finale et tentera de réaliser l&#8217;exploit pour décrocher son billet pour le dernier carré. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/open-daustralie-federer-na-pas-tremble-pour-son-1000eme-match-1327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;Australie : Les français au troisième tour</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/open-daustralie-les-francais-au-troisieme-tour-1323/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/open-daustralie-les-francais-au-troisieme-tour-1323/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open d'Australie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Tous les matchs du deuxième tour sont quasiment finis et de nombreux français seront encore au rendez-vous pour le troisième tour. Coté des femmes, seule Marion Bartoli reste en course et sera opposée à Jie Zheng.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Open d&#8217;Australie est bel et bien lancé et plusieurs français se sont qualifiés pour le troisième tour cette nuit. Michael Llodra a prit le dessus sur Bogomolov, Jo-Wilfried Tsonga s&#8217;est imposé en trois sets face à Mello, Nicolas Mahut a battu le japonais Ito en quatre sets et Richard Gasquet a éliminé Golubev. Déjà quatre français qualifiés pour le troisième tour alors que Gilles Simon et Julien Benneteau s&#8217;affrontent en ce moment même et que Gaël Monfils est également opposé à Tomas Bellucci.<br />
Bartoli seule français encore en lice</h2>
<p>Marion Bartoli est désormais notre seule chance française chez les femmes à l&#8217;Open d&#8217;Australie après l&#8217;élimination de Pauline Parmentier et de Stéphanie Foretz au deuxième tour. Bartoli affrontera la chinoise Jie Zheng, 38ème au classement ATP et victorieuse du Master d&#8217;Auckland le 8 janvier dernier. Avec 7 vicoires et aucune féfaite en ce début d&#8217;année 2012, Zheng pourrait bien faire faillir la française qui n&#8217;a toujours pas concédé le moindre set à Melbourne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/open-daustralie-les-francais-au-troisieme-tour-1323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;envoi de l&#8217;Open d&#8217;Australie ce lundi</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/coup-denvoi-de-lopen-daustralie-ce-lundi-1294/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/coup-denvoi-de-lopen-daustralie-ce-lundi-1294/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open d'Australie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[L'Open d'Australie a tout juste débuté ce lundi et c'est l'australien Bernard Tomic qui réalise le premier exploit du tournoi en éliminant Fernando Verdasco alors que ce dernier menait par deux sets à zéro. Il retrouvera Sam Querrey au prochain tour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coup d&#8217;envoi du premier tournoi du Grand Chelem de la saison a enfin sonné et quasiment la moitié des matchs du premier tour ont eu lieu cette nuit et se terminent se lundi matin. Cinq ftrançais ont d&#8217;ores et déjà débuté dans la compétition et un seul est parvenu à se hisser au tour suivant, il s&#8217;agit de Florent Serra qui a vu son adversaire, le belge Stephane DArcis, déclarer forfait au cours du troisième set. Mannarino, De Schepper, Paire et Chardy ont quant à eux concédé une défaite face à Del Potro, Querrey, Wawrinka et Dimitrov.</p>
<h2>Bernard Tomic monte en puissance</h2>
<p>Le jeune australien âgé de 19 ans, Bernand Tomic ne cesse de faire parler de lui sur le circuit ATP. Ce dernier est actuellement classé 38ème au classement ATP. Au premier tour de l&#8217;Open d&#8217;Australie, l&#8217;australien était opposé à l&#8217;espagnol Fernando Verdasco et après avoir perdu les deux premiers sets, ce dernier nous offre une remontée spéctaculaire et finit par s&#8217;imposer 3 sets à 2. Il affrontera l&#8217;américain Sam Querrey au prochain tour. Lors de ses trois derniers matchs, Tomic a tout de même vaincu Mardy Fish, Gaël Monfils et Tomas Berdych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/open-daustralie-2012/coup-denvoi-de-lopen-daustralie-ce-lundi-1294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsonga et Murray sacrés champions</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-et-murray-sacres-champions-1290/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-et-murray-sacres-champions-1290/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Open d'Australie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Après un bon début de saison et un premier titre obtenu à Doha au dépends d'un autre français, Gaël Monfils, Tsonga a déjà la tête à l'Open d'Australie qui débute dans une semaine dont il a déjà disputé une demie et une finale en 2010 et 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo-Wilfried Tsonga et Andy Murray ont été sacrés champions du Master de Doha et de Brisbane. Tsonga s&#8217;est imposé en finale face à un autre français, Gaël Monfils quant à Andy Murray, le britannique s&#8217;est imposé face à Alexandr Dolgopolov en 1h05 de jeu seulement (6-1 / 6-3). Tsonga a donc décroché son premier titre de l&#8217;année 2012 en finale de l&#8217;Open de Doha en 1h57 minutes de jeu. Il succède donc à Roger Federer, vainqueur de l&#8217;édition l&#8217;an passé.</p>
<h2>Bon début de saison pour les français</h2>
<p>Les français réalisent un bon début de saison après avoir terminé la saison 2011 sur une bonne note avec la qualification de Jo-Wilfried Tsonga au Matser de Londres. Tsonga entre donc dans une nouvelle dimension en s&#8217;imposant parmi les grands du circuit. Le numéro 1 français doit désormais se tourner vers l&#8217;Open d&#8217;Australie qui débute dans une semaine.<br />
Après y avoir disputé la finale en 2008 face à Novak Djokovic, Tsonga n&#8217;a ensuite qu&#8217;atteint au mieux les demies en 2010 pour se faire éliminer par Roger Federer, qui gagna cette édition face à Andy Murray. On suivra donc avec attention le parcours de nos français qui ont leur carte à jouer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-et-murray-sacres-champions-1290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsonga et Monfils de retour sur les courts</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-et-monfils-de-retour-sur-les-courts-1287/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-et-monfils-de-retour-sur-les-courts-1287/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga effectuent leur entrée en lice aujourd'hui au Master de Doha et tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale tandis que Gilles Simon quant à lui, s'est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes du Master de Brisbane hier après-midi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pour le 250 series que Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils ont décidé d&#8217;effectuer le retour à la compétition. Les deux protagonistes jouent donc cet après-midi sous le soleil Qatari face à Jaziri pour Tsonga et face à Machado pour Monfils. Une victoire leur permettrai alors de bien débuter la compétition, de prendre de la confiance et ainsi d&#8217;accéder aux huitièmes de finale. En cas de victoire, Tsonga affrontera l&#8217;italien Cipola, tombeur de Mutawa (6-0 / 6-0) quant à Monfils, il affrontera Becker, tombeur de Kunitsyn. </p>
<h2>Simon bien parti à Brisbane</h2>
<p>Gilles Simon, autre joueur français en forme a quant à lui choisi de se rendre en Australie afin d&#8217;y disputer le 250 series de Brisbane en compagnie de Benneteau, Mannarino et Mahut. Sur les quatre français encore en lice hier matin, c&#8217;est le seul à s&#8217;être qualifié pour les huitièmes de finale où il affrontera l&#8217;australien Duckworth, tombeur du français Nicolas Mahut au tour précédent (6-4 / 6-4). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-et-monfils-de-retour-sur-les-courts-1287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal en ouverture de la finale de la Coupe Davis</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/nadal-en-ouverture-de-la-finale-de-la-coupe-davis-1283/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/nadal-en-ouverture-de-la-finale-de-la-coupe-davis-1283/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Nadal effectuera le premier match de la finale de la Coupe Davis face à Juan Monaco. Un match qui ne devrait pas poser de problèmes à l’Espagnol qui n'est cependant pas dans sa meilleure forme. Attention à ne pas tomber dans le piège face à un argentin qui n'a rien à perdre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Coupe Davis, compétition internationale par équipe qui dure toute une saison dont la finale se joue pour clôturer la saison de tennis masculin. Cette année, l&#8217;Argentine est opposée à l&#8217;Espagne en finale. Ces deux équipes s&#8217;étaient déjà affrontée en finale de Coupe Davis en 2008 en Argentine où l&#8217;Espagne s&#8217;était imposée sans Rafaël Nadal. Cette année, le capitaine de l&#8217;Espagne et numéro 2 mondial est bien là mais il n&#8217;est pas non plus dans sa meilleur forme, comme il l&#8217;avait indiqué la semaine dernière au Masters de Londres suite à sa défaite face à Jo-Wilfried Tsonga.</p>
<h2>L&#8217;Espagne favorite, pas selon elle</h2>
<p>L&#8217;Espagne est déclarée grande favorite de cette finale de Coupe Davis face à l&#8217;Argentine mais elle ne veut surtout pas tomber dans le piège de la facilité. De plus, l&#8217;Argentine est tout de même composée de grands joueurs tels que Juan Martin Del Potro, Juan Monaco et David Nalbandian. Si l&#8217;Espagne a en effet l&#8217;avantage de recevoir, il faudra cependant se méfier de la fougue argentine qui fait de la Coupe Davis un titre très important, contrairement à l&#8217;Espagne qui a déjà soulevé le saladier à quatre reprises. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/nadal-en-ouverture-de-la-finale-de-la-coupe-davis-1283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsonga pas loin de l&#8217;exploit</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-pas-loin-de-lexploit-1278/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-pas-loin-de-lexploit-1278/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Jo-Wilfried Tsonga est parvenu à atteindre la finale du Masters de Londres qui l'opposait au tenant du titre, Roger Federer. Le français s'est incliné face au suisse qui a su faire face au jeu bien huilé de Tsonga qui lui a permet d'atteindre la finale. Vainqueur en trois sets, le suisse termine la saison sur une bonne note.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo-Wilfried Tsonga n&#8217;est pas passé loin de l&#8217;exploit hier soir à l&#8217;O2 Arena face à Roger Federer en finale du Barclays ATP World Tour Finals. Se hisser jusqu&#8217;en finale de ce masters était déjà une belle performance étant donné que le français était opposé aux 7 meilleurs joueurs du circuit ATP de l&#8217;année. Après avoir remporté le match décisif face à Rafael Nadal qui lui a valu son billet pour les demi-finales, Tsonga a su mettre en place son offensif et agressif face à Tomas Berdych en demies puis face au Suisse en finale.</p>
<h2>Federer s&#8217;impose en patron</h2>
<p>Attendu comme favori de la compétition, Roger Federer a répondu présent cette semaine à Londres et c&#8217;est en patron qu&#8217;il s&#8217;est imposé à Londres. Lors de la finale face à Jo-Wilfried Tsonga, le suisse n&#8217;a pas concédé un seul jeu de la partie, le service étant le domaine qu&#8217;il a le plus travaillé ces dernières années. Avec un jeu de service pourtant réputé comme des plus efficaces du circuit, Tsonga a concédé deux breaks hier contre Federer ce qui lui a suffit pour finalement s&#8217;imposer en trois sets (6-3 / 6-7 / 6-3). Tsonga n&#8217;a donc aucun regrets et ces performances de fin de saison nous promettent une année 2012 passionnante. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/tsonga-pas-loin-de-lexploit-1278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parier Finale Masters Federer Tsonga</title>
		<link>http://www.pariertennis.com/news/finale-masters-londres-federer-tsonga-1262/</link>
		<comments>http://www.pariertennis.com/news/finale-masters-londres-federer-tsonga-1262/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Tennis - Toutes les News Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariertennis.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[La finale des Masters de Londres se joue ce dimanche 27 novembre 2011. Le Suisse Federer va-t-il conserver sa couronne ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link type="text/css" href="http://www.pariertennis.com/wp-content/themes/pariertennis.com//ctas/css/cta6.css" rel="stylesheet" /><link type="text/css" href="http://www.pariertennis.com/wp-content/themes/pariertennis.com//ctas/css/cta7.css" rel="stylesheet" /><p>Après la défaite du Français en ouverture de ces Masters de Londres 2 sets à 1, Jo Wilfried Tsonga retrouve Roger Federer pour une revanche qui promet d&#8217;être disputée. Pour sa première participation à ce tournoi de prestige de fin d&#8217;année, Tsonga a su se frayer un chemin au milieu des meilleurs joueurs de l&#8217;année pour atteindre cette finale du Masters 2011.</p>
<h2>Cote Federer Tsonga</h2>
<p>Sur les 7 confrontations entre les deux hommes sur l&#8217;année civile 2011, le Suisse s&#8217;est imposé 5 fois contre 2 pour le Manceau. Ce dernier aura donc l&#8217;occasion de réduire l&#8217;écart et de bien finir sa saison avant de revenir avec encore plus d&#8217;ambitions en 2012.</p>
<div class="teams-tplpages">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="120" align="center"><img title="Federer" src="http://www.pariertennis.com/wp-content/uploads/2011/06/Roger-Federer.jpg" alt="Federer" /></td>
<td>
<table border="0">
<thead>
<tr>
<th>Bookmaker</th>
<th>Federer</th>
<th>Tsonga</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><a title="BetClic" rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/betclic.html" target="_blank"><img src="http://www.pariertennis.com/wp-content/uploads/2011/06/BetClic-logo-mini.jpg" alt="BetClic" width="78" height="29" /></a></td>
<td align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/betclic.html" target="_blank">1.20</a></td>
<td align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/betclic.html" target="_blank">3.30</a></td>
<td align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/betclic.html" target="_blank"><img src="http://www.pariertennis.com/wp-content/uploads/2011/06/Parier.png" border="0" alt="Parier »" width="99" height="28" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="PMU" rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/pmu.html" target="_blank"><img src="http://www.pariertennis.com/medias/logos/dark/pmu.png" alt="PMU" width="76" height="26" /></a></td>
<td align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/pmu.html" target="_blank">1.18</a></td>
<td align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/pmu.html" target="_blank">3.30</a></td>
<td align="center"><a rel="nofollow" href="http://www.pariertennis.com/pari/pmu.html" target="_blank"><img src="http://www.pariertennis.com/wp-content/uploads/2011/06/Parier.png" border="0" alt="Parier »" width="99" height="28" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="120" align="center"><img title="Tsonga" src="http://www.pariertennis.com/wp-content/uploads/2011/07/Capture-d’écran-2011-07-01-à-10.31.52.png" alt="Tsonga" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="cta6" class="mycta">
                    <div class="background-arrows">
              <div class="left">
                  <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                      <span class="blockstep">
                          <span class="step1"></span><span class="steptext"><span class="p3">Inscrivez-vous sur </span><span class="linkcolor"><span class="p4">PMU.fr</span></span></span>
                      </span>
                      <span class="blockstep">
                          <span class="step2"></span><span class="steptext"><span class="p5">Pariez sur le vainqueur de la finale</span></span>
                      </span>
                      <span class="blockstep">
                          <span class="step3"></span><span class="steptext"><span class="p6">Votre pari gagné ou remboursé !</span></span>
                      </span>
                  </a>
              </div>
              <div class="center">
                  <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                        <img src="http://www.pariertennis.com/wp-content/themes/pariertennis.com//ctas//images/fr/ibet20euros.png" alt="i bet 50 euros"  class="ibet50" width="234" height="93" title="i bet 50 euros" />
                  </a>
              </div>

          </div>
          <div style="width:565px;">
              <div class="book-bottom">
                      <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                          <span class="block">
                              <span class="offre"><span class="p5">avec</span></span>
                               <img class="bookmaker-logo pngscale" src="/medias/logos/clear/pmu.png" alt="pmu"  width="100" title="pmu" />
                          </span>
                      </a>
                  </div>
          </div>
      <div style="clear:both"></div>
      </div>
<h3>Voir la Finale Federer Tsonga en Streaming</h3>
<p>Vous pouvez suivre la finale en streaming live depuis votre ordinateur. Inscrivez-vous vite sur PMU pour bénéficier jusqu&#8217;à 100€ de paris gratuits et pour regarder la finale en live.</p>
<div id="cta7" class="mycta">
                    <div class="background-arrows">
              <div class="left">
                  <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                      <span class="blockstep">
                          <span class="register-mini"></span>
                      </span>
                  </a>
              </div>
              <div class="center">
                  <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                       <span class="blockstep">
                          <span class="step2"></span><span class="steptext"><span class="p3">J&#8217;effectue un premier dépôt</span></span>
                      </span>
                  </a>
              </div>

              <div class="right">
                  <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                      <span class="blockstep">
                          <span class="step3"></span><span class="steptext"><span class="p4">Je regarde la finale</span></span>
                      </span>
                  </a>
              </div>
          </div>
          <div style="width:565px;">
              <div class="book-bottom">
                      <a href="/pari/pmu.html" rel="nofollow" target="_blank" class="ctas">
                          <span class="block">
                              <span class="offre"><span class="p5">avec</span></span>
                               <img class="bookmaker-logo pngscale" src="/medias/logos/clear/pmu.png" alt="pmu"  width="100" title="pmu" />
                          </span>
                      </a>
                  </div>
          </div>
      <div style="clear:both"></div>
      </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariertennis.com/news/finale-masters-londres-federer-tsonga-1262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

